Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238(HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD(720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | |||||
4 699 руб. | 3 599 руб. | 1 699 руб. | 9 999 руб. | 3 299 руб. | |||||
| от 5 | от 1 | от 3 | от 3 | от 3 | |||||
| Т Б C | Т В Э Б C | Л Т В Э Б C К СТ | Л Т В Э Б C | Л Т В Э Б C К СТ |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Л | Т | В | Э | Б | C | 9 999 | |||||
| AutoExpert | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 1 699 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 2 599 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | Т | В | Э | C | К | СТ | 3 499 | ||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Л | В | Б | C | К | СТ | 4 299 | |||||
| Global Navigation | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Л | Т | C | 3 999 | ||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Т | В | Э | Б | C | 4 999 | |||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Т | Б | 5 599 | |||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Л | Т | C | 5 999 | ||||||||
| Gmini | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Л | Т | В | Э | Б | К | 1 999 | |||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 4 199 | |||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 4 399 | |||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Л | Э | C | К | 4 499 | |||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 5 499 | |||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Т | 5 799 | ||||||||||
| Highscreen | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 3 299 | |||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Л | Т | Э | Б | 7 899 | |||||||
| Jet.A | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Т | Э | C | К | СТ | 2 199 | ||||||
| K-3 | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 999 | |||
| Lexand | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Л | В | Э | Б | C | К | СТ | 3 699 | ||||
| Mio | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Т | Б | C | 4 699 | ||||||||
| MYSTERY | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | Т | Э | Б | C | К | СТ | 1 999 | ||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 4 299 | |||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | Б | 4 499 | ||||||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | C | 4 899 | ||||||||||
| Neoline | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Л | Т | 2 499 | |||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Л | Т | В | Э | C | К | СТ | 3 199 | ||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | C | 3 999 | ||||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Т | C | К | СТ | 4 399 | |||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Л | Э | Б | C | СТ | 5 599 | ||||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Л | Т | В | Э | Б | C | К | 5 999 | ||||
| ONEXT | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Б | C | СТ | 899 | ||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 1 699 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | В | Э | Б | C | К | СТ | 1 899 | ||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Л | Т | В | C | К | СТ | 3 599 | |||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | В | 4 199 | ||||||||||
| Oysters | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | Л | Т | К | 5 699 | ||||||||
| Phantom | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Л | Т | 6 199 | |||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Л | Т | 7 999 | ||||||||||
| Prestigio | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | 2 899 | |||
| RITMIX | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Л | Т | В | Э | К | СТ | 1 699 | |||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | Л | Т | В | Э | Б | C | К | 1 899 | ||||
| 144470 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-850 FULL HD (до1920x1080 30 к, с, 120°, SD до 16 Гб, LCD 2.5", G-cенсор,GPS) | Л | C | 7 499 | |||||||||
| Supra | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | Л | Т | В | Э | Б | К | СТ | 2 899 | ||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | Т | В | Э | Б | C | 4 699 | |||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | Л | Т | Э | Б | C | 4 999 | |||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | Л | Т | 6 699 | |||||||||
| teXet | Л | Т | В | Э | Б | C | К | СТ | ||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Т | В | Э | Б | C | 3 599 | ||||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | Л | Т | В | C | К | СТ | 4 599 | |||||
| 142421 | 40 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-1GP (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, GPS, G-sensor, LCD 1.5", HDMI, AV) | Т | Э | C | К | 5 799 | |||||||




